Bail réel solidaire à Paris : programmes et plafonds 2026
À Paris, la Foncière de la Ville de Paris publie une redevance de 2,65 €/m² par mois. Pour une personne, le plafond BRS 2026 est de 38 844 € de revenu fiscal de référence. Notre relevé recense 29 programmes connus, tous statuts confondus.
Plafonds applicables depuis le 1er janvier 2026, révision annuelle attendue le 1er janvier 2027. Redevance constatée le 17 octobre 2026, date d’effet initiale non publiée ; prochaine vérification le 1er novembre 2026.
Que paie-t-on avec un bail réel solidaire ?
Vous achetez le logement et louez le terrain à un organisme de foncier solidaire (OFS). Votre budget mensuel additionne le prêt, son assurance, la redevance foncière, les charges de copropriété et la taxe foncière. Le montant prévu au bail compte davantage que la moyenne d’un catalogue.
| Organisme / opération | Montant publié | Lecture pour votre budget |
|---|---|---|
| Foncière de la Ville de Paris | 2,65 €/m²/mois | Pour 50 m² contractuels : 132,50 €/mois ; indexation annuelle sur l’IRL |
| Coop Foncière Francilienne | 2,20 €/m²/mois | Moyenne publiée, montant propre à chaque opération |
| Seqens, Salzgeber | 2,00 €/m²/mois | Montant de cette opération uniquement |
Quels plafonds de revenus pour acheter en BRS ?
Le revenu retenu est le RFR N-2, soit les revenus 2024 pour un dossier 2026. La catégorie dépend des personnes à charge, du handicap et des jeunes ménages : elle ne se réduit pas au nombre d’occupants.
| Catégorie du ménage | RFR 2024 maximal |
|---|---|
| Une personne (hors personne seule handicapée) | 38 844 € |
| Deux personnes sans personne à charge (hors jeune ménage) ; ou une personne seule en situation de handicap | 58 057 € |
| Trois personnes ; ou une personne avec une personne à charge ; ou jeune ménage ; ou deux personnes dont une handicapée | 76 105 € |
| Quatre personnes ; ou une personne avec deux personnes à charge ; ou trois personnes dont une handicapée | 90 863 € |
| Cinq personnes ; ou une personne avec trois personnes à charge ; ou quatre personnes dont une handicapée | 108 107 € |
| Six personnes ; ou une personne avec quatre personnes à charge ; ou cinq personnes dont une handicapée | 121 650 € |
| Par personne supplémentaire | 13 557 € |
| Zone | Plafond HT par m² de surface réglementaire |
|---|---|
| A bis | 5 837 € |
| A | 4 423 € |
La surface réglementaire est la surface habitable augmentée de la moitié des annexes admises. Le garage peut donner lieu à une majoration plafonnée à 6 m². Ces plafonds ne sont pas les prix proposés par les OFS.
Où se trouvent les programmes BRS parisiens ?
Le tableau conserve les opérations à venir et terminées. Leur présence ne signifie pas qu’un logement est encore à vendre. La carte distingue les repères d’adresse des repères d’arrondissement.
Chargement des repères. La liste complète reste disponible ci-dessous.
| Programme | Adresse | OFS | Logements BRS annoncés | Statut relevé | Commercialisation | Fiche source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapelle Charbon lot F | Rue du Pré, 75018 Paris | Foncière de la Ville de Paris | 41 | Commercialisation signalée en cours | Date de vente non communiquée | Voir le programme |
| Chapelle Charbon lot A | Rue Tchaïkovski, 75018 Paris | Foncière de la Ville de Paris | 32 | Commercialisation signalée en cours | Date de vente non communiquée | Voir le programme |
| 12-16 Villette | 12-16 avenue de la Porte de la Villette, 75019 Paris | Foncière de la Ville de Paris | 20 | Commercialisation signalée en cours | 3 septembre 2026 au 16 novembre 2026 | Voir le programme |
| 16-18 Armand Carrel | 16-18 rue Armand Carrel, 75019 Paris | Foncière de la Ville de Paris | 10 | Commercialisation signalée en cours | 16 septembre 2026 au 16 octobre 2026 à 14h | Voir le programme |
| 162 Lamarck | 162 rue Lamarck, 75018 Paris | Foncière de la Ville de Paris | 15 | Commercialisation signalée en cours | 25 septembre 2026 au 23 octobre 2026 | Voir le programme |
| 4-12 Porte de Vanves | 4-12 avenue de la Porte de Vanves, 75014 Paris | Foncière de la Ville de Paris | 22 | Commercialisation signalée en cours | du 25 septembre au 23 octobre 2026 | Voir le programme |
| Saint-Vincent-de-Paul, lot Lepage | 51 rue Boissonade, 75014 Paris | Foncière de la Ville de Paris | 23 | Commercialisation signalée en cours | 25 septembre 2026 au 23 octobre 2026 | Voir le programme |
| 100 Ney | 100 boulevard Ney, 75018 Paris | Foncière de la Ville de Paris | Non communiqué | Commercialisation signalée en cours | 5 octobre 2026 au 7 janvier 2027 | Voir le programme |
| Hébert F | Secteur d'aménagement Hébert, 75018 Paris | Foncière de la Ville de Paris | 71 | Commercialisation signalée en cours | 5 octobre 2026 au 7 janvier 2027 | Voir le programme |
| 145 Pyrénées 92 Bagnolet | 145 rue des Pyrénées/92 rue de Bagnolet, 75020 Paris | Foncière de la Ville de Paris | 10 | À venir | 2027 | Voir le programme |
| 105-109 Mac Donald | 105-109 boulevard Mac Donald, 75019 Paris | Foncière de la Ville de Paris | Non communiqué | À venir | Date de vente non communiquée | Voir le programme |
| Aquaboulevard | Rue du Colonel Pierre Avia, 75015 Paris | Foncière de la Ville de Paris | 53 | À venir | 2e semestre 2027 | Voir le programme |
| 6 Bardinet | 6 rue Bardinet, 75014 Paris | Foncière de la Ville de Paris | 3 | À venir | 2028 | Voir le programme |
| 13 Tourneux | 13 impasse Tourneux, 75012 Paris | Foncière de la Ville de Paris | 5 | À venir | 2027 | Voir le programme |
| Python-Duvernois 10 | ZAC Python-Duvernois, 75020 Paris | Foncière de la Ville de Paris | 58 | À venir | 2027 | Voir le programme |
| 28-30 Cavé | 28-30 rue Cavé, 75018 Paris | Foncière de la Ville de Paris | Environ 14 | À venir | Date de vente non communiquée | Voir le programme |
| Gare des Mines Lot S5 | ZAC Gare des Mines-Fillettes, 75018 Paris | Foncière de la Ville de Paris | Environ 27 | À venir | 2027 | Voir le programme |
| Oudiné | ZAC Bédier-Oudiné, 75013 Paris | Foncière de la Ville de Paris | Environ 34 | À venir | Date de vente non communiquée | Voir le programme |
| Bédier | ZAC Bédier-Oudiné, 75013 Paris | Foncière de la Ville de Paris | Environ 168 | À venir | Date de vente non communiquée | Voir le programme |
| 71 rue Damesme | 71 rue Damesme, 75013 Paris | Foncière de la Ville de Paris | 14 | À venir | Date de vente non communiquée | Voir le programme |
| Hébert D | Zone d'aménagement Hébert, 75018 Paris | Foncière de la Ville de Paris | Environ 70 | À venir | Date de vente non communiquée | Voir le programme |
| 117 bis Pyrénées | 117 bis Pyrénées, 75020 Paris | Foncière de la Ville de Paris | 7 | Commercialisation terminée | 25 juin 2026 au 27 juillet 2026 | Voir le programme |
| Saint-Vincent-de-Paul lot Lelong | 264 boulevard Raspail, 75014 Paris | Foncière de la Ville de Paris | 8 | Commercialisation terminée | du 25 juin 2026 au 27 juillet 2026 | Voir le programme |
| 77 Rébeval | 77 Rue Rébeval, 75019 Paris | Foncière de la Ville de Paris | 6 | Commercialisation terminée | 2e trimestre 2025 | Voir le programme |
| Python-Duvernois 6B | Rue Henri Duvernois, 75020 Paris | Foncière de la Ville de Paris | 61 | Commercialisation terminée | du 3 septembre 2025 au 14 novembre 2025 | Voir le programme |
| Python-Duvernois 4 | ZAC Python-Duvernois | Foncière de la Ville de Paris | 49 | Commercialisation terminée | du 3 septembre 2025 au 14 novembre 2025 | Voir le programme |
| 42 Jean-Jaurès | 42 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris | Foncière de la Ville de Paris | 7 | Commercialisation terminée | 15 octobre 2025 au 14 novembre 2025 | Voir le programme |
| 16 Ernest et Henri Rousselle | Adresse non communiquée | Foncière de la Ville de Paris | Environ 5 | À venir | 2027 | Voir le programme |
| Dedans-Dehors | Adresse non communiquée | Coopérative Foncière Francilienne | 5 | Commercialisation terminée | Date de vente non communiquée | Voir le programme |
Peut-on revendre son logement BRS ?
Oui, avec l’agrément de l’OFS et à un acquéreur respectant les plafonds de ressources. Le prix de revente est encadré par le prix initial actualisé selon l’indice et la formule du bail. Les travaux suivent les règles de ce bail. Le logement reste une résidence principale : ce montage répond à un projet d’habitation durable.
Quelles aides peut-on cumuler ?
Le BRS peut se financer avec un PTZ et, pour les salariés éligibles, le prêt accession Action Logement. Chaque prêt conserve ses conditions. La TVA sociale applicable à l’opération est déjà intégrée au prix contractuel : elle ne constitue pas une seconde remise à soustraire.
Préparer votre financement
Vous achetez avant de vendre ? Calculez votre relais et le coût de l’avance. Pour faire vérifier vos aides et le prêt bancaire, décrivez votre projet dans le formulaire.
Sources : Ministère du Logement / OFS ; Ministère du Logement / OFS ; Ministère du Logement / OFS ; Ministère du Logement / OFS ; Foncière de la Ville de Paris, programmes ; Référentiel géographique de l’État ; IGN, géocodage des adresses. Barèmes relevés le 17 octobre 2026 ; territoires et programmes relevés le 16 octobre 2026.